ホーム サイトマップ
学校法人鎌形学園/東京学館新潟高等学校
学校紹介
学校の特色
カリキュラム
奨学金・各種助成金制度
大学進学状況出身中学校一覧
GAKKANカレンダー
GAKKANナウ
躍進する東京学館
保護者の方からのご意見、ご感想
先生と在校生・卒業生の声
図書館(新刊情報)
部活動・生徒会
スポーツ
文化
生徒会活動
輝く戦績
たちばな祭
サマーコンサート
入試情報
入試結果
二次募集のご案内
 
GAKKANライフ
周辺マップ
ランチタイム
カナダ語学研修
グアム語学研修
無料バス
台湾修学旅行
路線バス
スクールバス
区バス
学校紹介

全校生徒数1,262名(男子706名,女子556名)
出身中学一覧
平成23年度在校生の中学校別人数は別表のとおりです。東京学館は私立高校ですので学区はありません。全県下から入学してきています。
ちなみに平成23年度在校生の中学校別ベスト10は次の通りです。
上山中学校(102人) 鳥屋野中学校(94人)  白根北中学校(60人) 宮浦中学校(53人) 黒埼中学校(51人)
亀田西中学校(46人) 木戸中学校(43人) 石山中学校(38人) 山潟中学校(36人) 10 曽野木中学校(35人)
                   

平成23年5月1日現在

地区
項目
中学校 在籍数
1年
2年 3年
新潟市 松浜 3 4 2 9
南浜 1 0 1 2
濁川 0 0 2 2
葛塚 3 6 3 12
木崎 1 3 2 6
岡方 1 0 0 1
早通 1 4 3 8
光晴 1 0 0 1
東新潟 12 9 13 34
山の下 16 4 5 25
大形 9 5 6 20
石山 13 15 10 38
藤見 6 11 4 21
木戸 20 7 16 43
東石山 7 8 16 31
下山 14 5 7 26
関屋 9 9 11 29
鳥屋野 31 40 23 94
白新 2 3 1 6
寄居 1 3 4 8
舟栄 0 2 3 5
宮浦 15 23 15 53
上山 39 32 31 102
山潟 16 10 10 36
大江山 6 1 9 16
曽野木 8 10 17 35
両川 4 2 2 8
横越 8 5 2 15
亀田 8 10 12 30
亀田西 18 18 10 46
新津第一 2 9 5 16
新津第二 5 8 5 18
新津第五 5 9 4 18
小合 2 2 0 4
金津 0 2 3 5
小須戸 2 5 2 9
白南 1 0 1 2
白根第一 11 4 9 24
臼井 0 1 0 1
白根北 15 26 19 60
味方 2 1 1 4
坂井輪 12 1 8 21
内野 5 6 1 12
小針 16 13 2 31
五十嵐 1 3 2 6
小新 2 1 3 6
黒埼 12 20 19 51
西川 0 2 3 5
潟東 0 1 1 2
中之口 3 0 2 5
巻西 2 2 0 4
附属新潟 5 1 4 10
新潟清心女子 1 0 0 1
合計 377 366 334 1,077

地区
項目
中学校 在籍数
1年 2年 3年
新発田市 本丸 0 0 3 3
第一 2 0 0 2
猿橋 1 1 2 4
1 0 0 1
豊浦 0 1 0 1
紫雲寺 2 0 0 2
小計 6 2 5 13
五泉市 五泉 1 9 3 13
五泉北 5 6 0 11
五泉川東 0 3 1 4
山王 6 0 1 7
愛宕 0 7 0 7
小計 12 25 5 42
三条市 第二 3 0 1 4
第三 5 1 1 7
第四 0 1 1 2
大崎 1 0 0 1
0 1 1 2
下田 1 0 1 2
小計 10 3 5 18
阿賀野市 安田 2 2 1 5
京ヶ瀬 4 1 2 7
水原 5 4 5 14
小計 11 7 8 26
燕市 2 0 1 3
小池 0 1 0 1
吉田 2 1 2 5
分水 1 0 0 1
小計 5 2 3 10
加茂市 加茂 2 2 1 5
2 1 1 4
小計 4 3 2 9
長岡市 東北 1 0 0 1
西 1 1 0 2
堤岡 1 0 1 2
大島 0 1 0 1
秋葉 0 1 0 1
小計 3 3 1 7
上越市 直江津 0 1 0 1
柿崎 0 1 0 1
板倉 0 1 0 1
上教大附属 0 0 2 2
小計 0 3 2 5
柏崎市 柏崎第一 1 0 0 1
柏崎第二 1 0 0 1
柏崎第三 1 2 1 4
鏡が沖 0 0 1 1
瑞穂 0 1 0 1
西山 1 0 0 1
小計 4 3 2 9
村上市 村上第一 0 1 2 3
岩船 0 1 0 1
荒川 0 0 2 2
小計 0 2 4 6
県内
その他
胎内市 2 0 0 2
見附市 0 1 0 1
南魚沼市 0 0 1 1
十日町市 1 0 0 1
小千谷市 0 1 0 1
佐渡市 2 1 2 5
糸魚川市 0 1 0 1
妙高市 2 2 0 4
岩船郡 2 1 0 3
南蒲原郡 3 2 0 5
三島郡 0 1 0 1
中魚沼郡 0 0 1 1
北蒲原郡 2 3 0 5
東蒲原郡 1 0 0 1
小計 15 13 4 32
県外 小計 3 3 2 8
総 合 計 450 435 377 1,262